Performance | Main components | |||
Frame | 20"*370MM AL6061 | |||
Max speed | 25KM/h | Tyres | KENDA 20"x4.0 | |
Range | 50KM | Rim | HJC Double alloy disc rim | |
Max load | 100KG | Front fork | AL6061 | |
Net weight | 26KG | Front brake | TEKTRO disc brake 160 | |
Gross weight | 31KG | Rear brake | TEKTRO disc brake 160 | |
Dimension | Brake lever | TEKTRO Cast aluminum | ||
Wheelbase | 20"*1061mm | Rear derailleur | SHIMANO ALTUS 9S | |
Packing size | 1670*250*1080 | Front derailleur | N/A | |
Container | 20FT: 95percent Package | Shifter | SHIMANO ALTUS 9S | |
40HQ: 95percent Package | Gears | SHIMANO 9S | ||
Climbing slope | 8°-350Wmotor | N/A | Hub | MODUS Aluminum 36H*13G*QR:142 |
Recharge cycles | 5-7H 42V2A | Chainring Crank | LASCO 36T*155 AL6061 | |
charge time | About 500times | Handlebar | Alloy | |
Electric system | Stem | cast aluminum | ||
Motor: (Optional) |
hengtai Rear motor 36V350W | Seat post | alloy seat post | |
N/A | Chain | KMC Z9 | ||
Meter(LED) | landian 5S LCD Mid meter | Chain wheel | N/A | |
Battery: (Optional) |
PowerPack 36V13Ah | Mudguard | N/A | |
N/A | Saddle | SR Comfort | ||
Charger | SANS impulse smart charger 2A | Pedal | VP Aluminum | |
Controller | Sine wave controller | Headsets/B.B | VP Integrated Threadless/N/A | |
PAS | Speed sensor | Lighting | N/A | |
Throttle | N/A | Reflector | PMMA | |
Carrier | N/A | Rear light | N/A |