Performance | Main components | |||
Frame | 26"*45cm AL6061 | |||
Max speed | 25KM/h | Tyres | KENDA 26"x1.95 | |
Range | 60KM | Rim | HJC Double alloy disc rim | |
Max load | 100KG | Front fork | AL6061 | |
Net weight | 24KG | Front brake | TEKTRO disc brake 160 | |
Gross weight | 30KG | Rear brake | TEKTRO disc brake 160 | |
Dimension | Brake lever | WUXING | ||
Wheelbase | 26"*1174mm | Rear derailleur | SHIMANO 7S | |
Packing size | 1540*250*730MM | Front derailleur | N/A | |
Container | 20FT: SKD 75percent Package | Shifter | SHIMANO 7S | |
40HQ: 170 pcs SKD Package | Gears | SHIMANO 7S | ||
Climbing slope | 8°-250Wmotor | N/A | Hub | MODUS Aluminum 36H*13G*QR:112 |
Recharge cycles | 4-6H 36V2A | Chainring Crank | LASCO 46T*170 AL6061 | |
charge time | About 500times | Handlebar | PROMAX Alloy | |
Electric system | Stem | PROMAX cast aluminum | ||
Motor: (Optional) |
BaFang Rear motor 36V250W | Seat post | PROMAX alloy seat post | |
N/A | Chain | KMC Z51 | ||
Meter(LED) | landian 3S LED Mid meter | Chain wheel | N/A | |
Battery: (Optional) |
PowerPack 36V13Ah | Mudguard | N/A | |
N/A | Saddle | SR Comfort | ||
Charger | SANS impulse smart charger 2A | Pedal | VP Aluminum | |
Controller | Sine wave controller | Headsets/B.B | VP Integrated Threadless/N/A | |
PAS | Speed sensor | Lighting | N/A | |
Throttle | N/A | Reflector | CATEYE PMMA material | |
Carrier | N/A | Rear light | N/A |